Esito votazioni
Allegato:
votazioni_2009_2013
Ordine Ingg. Macerata – Comunicazione
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata
Via IV Novembre 50 – 62100 Macerata
Tel. 0733.233.111 Fax. 0733.234.254
Loro Sede
Alla seconda votazione ( quorum richiesto 272 votanti ), svoltasi nei giorni 4-5-7-8 Settembre 2009 , hanno partecipato 359 aventi diritto al voto.
Risultati
Sezione A
| N° | Nominativo | Voti |
|---|---|---|
| 1 | CINGOLANI CARLO | 185 |
| 2 | MECOZZI ALESSANDRO | 175 |
| 3 | PASSAMONTI FLORIANO | 171 |
| 4 | EUGENI FABIO MASSIMO | 168 |
| 5 | CARBONARI ALESSANDRA | 149 |
| 6 | BELLESI GIORGIO | 146 |
| 7 | SPADA ANDREA | 132 |
| 8 | GOVERNATORI GIORGIO | 123 |
| 9 | LUCIANI DOMENICO | 120 |
| 10 | FRATICELLI LUCA | 101 |
| 11 | ANGELELLI FRANCESCO | 83 |
| 12 | CASTRICINI EMILIANO | 66 |
| 13 | MUSICANTI PAOLO | 65 |
| 14 | PISANI FABRIZIO | 60 |
| 15 | ALFEI MARCO | 52 |
| 16 | ELEONORI MICHELA | 51 |
| 17 | ANGELONI PIETRO | 50 |
| 18 | BRACHETTI DAVID | 50 |
| 19 | BISBOCCI LUCA | 41 |
| 20 | FOGLIA GIUSEPPE | 40 |
| 21 | GULLINI HENRY | 36 |
| 22 | CERVIGNI GUGLIELMO | 31 |
| 23 | CESARINI DAVIDE | 19 |
Sezione B
| N | Nominativo | Voti |
|---|---|---|
| 1 | POLIDORI PAOLO | 111 |
| Componenti Consiglio * |
|---|
| CINGOLANI CARLO |
| MECOZZI ALESSANDRO |
| PASSAMONTI FLORIANO |
| EUGENI FABIO MASSIMO |
| CARBONARI ALESSANDRA |
| BELLESI GIORGIO |
| SPADA ANDREA |
| GOVERNATORI GIORGIO |
| LUCIANI DOMENICO |
| FRATICELLI LUCA |
| POLIDORI PAOLO |